BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
10/08/2018 | 3,2750 | 3,2810 | 3,2778 | 3,2810 | 3,2810 | 0,89 | 1,33 | 3,741 | -2,14 | 2.75% | 2.75% |
09/08/2018 | 3,2700 | 3,2730 | 3,2716 | 3,2700 | 3,2710 | 0,68 | 1,02 | 3,776 | -1,15 | 2.75% | 2.75% |
08/08/2018 | 3,2680 | 3,2710 | 3,2693 | 3,2700 | 3,2700 | 0,83 | 0,99 | 3,799 | -0,37 | 2.75% | 2.75% |
07/08/2018 | 3,2670 | 3,2690 | 3,2677 | 3,2690 | 3,2690 | 0,80 | 0,96 | 3,790 | -0,87 | 2.75% | 2.75% |
06/08/2018 | 3,2670 | 3,2710 | 3,2687 | 3,2720 | 3,2710 | 0,77 | 1,02 | 3,780 | -0,96 | 2.75% | 2.75% |
03/08/2018 | 3,2660 | 3,2720 | 3,2683 | 3,2730 | 3,2680 | 0,86 | 0,93 | 3,784 | -1,67 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.