BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
17/08/2018 | 3,3110 | 3,3270 | 3,3219 | 3,3170 | 3,3120 | 2,16 | 2,29 | 3,788 | -0,51 | 2.75% | 2.75% |
16/08/2018 | 3.3050 | 3.3150 | 3.3098 | 3.3060 | 3,3140 | 2.22 | 2.35 | 3.766 | -1.32 | 2.75% | 2.75% |
15/08/2018 | 3,3150 | 3,3290 | 3,3198 | 3.3160 | 3,3190 | 2.25 | 2.50 | 3.765 | -1.16 | 2.75% | 2.75% |
14/08/2018 | 3,2880 | 3,3000 | 3,2922 | 3,2880 | 3,3000 | 1,73 | 1,91 | 3.742 | -2,07 | 2.75% | 2.75% |
13/08/2018 | 3.2850 | 3.2900 | 3.2878 | 3,2860 | 3.2880 | 1.33 | 1.54 | 3.747 | -2,42 | 2.75% | 2.75% |
10/08/2018 | 3,2750 | 3,2810 | 3,2778 | 3,2810 | 3,2810 | 0,89 | 1,33 | 3,741 | -2,14 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.