| ECONONOTI | 
| Principales bolsas del mundo | 
|  | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| BEL 20 | 06/09/2018 | 10:21 | 3658.02 | -0,37% | 
| BEL 20 | 05/09/2018 | 10:19 | 3679.84 | -0,74% | 
| BEL 20 | 04/09/2018 | 10:03 | 3705.63 | -0,64% | 
| BEL 20 | 03/09/2018 | 10:54 | 3729.60 | -0,30% | 
| BEL 20 | 31/08/2018 | 10:24 | 3741.48 | -1,06% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| BSE SENSEX | 06/09/2018 | 10:21 | 38242.81 | +0,59% | 
| BSE SENSEX | 05/09/2018 | 10:19 | 38018.31 | -0,37% | 
| BSE SENSEX | 04/09/2018 | 10:03 | 38157.92 | -0,40% | 
| BSE SENSEX | 03/09/2018 | 10:54 | 38312.52 | -0,86% | 
| BSE SENSEX | 31/08/2018 | 10:24 | 38645.07 | -0,12% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| CAC 40 | 06/09/2018 | 10:21 | 5259.16 | -0,02% | 
| CAC 40 | 05/09/2018 | 10:19 | 5273.74 | -1,29% | 
| CAC 40 | 04/09/2018 | 10:03 | 5349.39 | -1,19% | 
| CAC 40 | 03/09/2018 | 10:54 | 5413.80 | +0,13% | 
| CAC 40 | 31/08/2018 | 10:24 | 5411.99 | -1,21% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| DAX | 06/09/2018 | 10:21 | 11955.11 | -0,71% | 
| DAX | 05/09/2018 | 10:19 | 12072.91 | -1,12% | 
| DAX | 04/09/2018 | 10:03 | 12219.15 | -1,03% | 
| DAX | 03/09/2018 | 10:54 | 12346.41 | -0,14% | 
| DAX | 31/08/2018 | 10:24 | 12379.19 | -0,92% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| DOW JONES | 06/09/2018 | 10:21 | 25920.30 | -0,21% | 
| DOW JONES | 05/09/2018 | 10:19 | 25950.58 | -0,01% | 
| DOW JONES | 04/09/2018 | 10:03 | 25890.49 | -0,29% | 
| DOW JONES | 03/09/2018 | 10:54 | 25964.82 | -0,09% | 
| DOW JONES | 31/08/2018 | 10:24 | 26006.38 | +0,07% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| EUROSTOXX 50 | 06/09/2018 | 10:21 | 3304.01 | -0,35% | 
| EUROSTOXX 50 | 05/09/2018 | 10:19 | 3325.07 | -1,02% | 
| EUROSTOXX 50 | 04/09/2018 | 10:03 | 3360.95 | -1,00% | 
| EUROSTOXX 50 | 03/09/2018 | 10:54 | 3395.26 | +0,07% | 
| EUROSTOXX 50 | 31/08/2018 | 10:24 | 3395.94 | -1,02% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| EURUSD | 06/09/2018 | 10:21 | 1.1612 | +0,26% | 
| EURUSD | 05/09/2018 | 10:19 | 1.1622 | +0,52% | 
| EURUSD | 04/09/2018 | 10:03 | 1.1556 | -0,46% | 
| EURUSD | 03/09/2018 | 10:54 | 1.1620 | -0,27% | 
| EURUSD | 31/08/2018 | 10:24 | 1.1616 | -0,65% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| FTSE 100 | 06/09/2018 | 10:21 | 7323.35 | -0,81% | 
| FTSE 100 | 05/09/2018 | 10:19 | 7369.70 | -1,18% | 
| FTSE 100 | 04/09/2018 | 10:03 | 7459.99 | -0,59% | 
| FTSE 100 | 03/09/2018 | 10:54 | 7504.60 | +0,97% | 
| FTSE 100 | 31/08/2018 | 10:24 | 7446.01 | -0,93% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| HANG SENG | 06/09/2018 | 10:21 | 26974.82 | -0,99% | 
| HANG SENG | 05/09/2018 | 10:19 | 27243.85 | -2,61% | 
| HANG SENG | 04/09/2018 | 10:03 | 27973.34 | +0,94% | 
| HANG SENG | 03/09/2018 | 10:54 | 27712.54 | -0,63% | 
| HANG SENG | 31/08/2018 | 10:24 | 27888.55 | -0,98% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IBEX 35 | 06/09/2018 | 10:21 | 9230.00 | -0,77% | 
| IBEX 35 | 05/09/2018 | 10:19 | 9338.50 | -0,40% | 
| IBEX 35 | 04/09/2018 | 10:03 | 9359.50 | -0,18% | 
| IBEX 35 | 03/09/2018 | 10:54 | 9384.10 | -0,16% | 
| IBEX 35 | 31/08/2018 | 10:24 | 9403.80 | -0,67% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IGBC | 06/09/2018 | 10:21 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 05/09/2018 | 10:19 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 04/09/2018 | 10:03 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 03/09/2018 | 10:54 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 31/08/2018 | 10:24 | 13762.88 | -0,21% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IPC MEXICO | 06/09/2018 | 10:21 | 48862.11 | +0,55% | 
| IPC MEXICO | 05/09/2018 | 10:19 | 48799.18 | -0,17% | 
| IPC MEXICO | 04/09/2018 | 10:03 | 49437.76 | -0,10% | 
| IPC MEXICO | 03/09/2018 | 10:54 | 49577.57 | +0,06% | 
| IPC MEXICO | 31/08/2018 | 10:24 | 49868.51 | +0,43% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IPSA | 06/09/2018 | 10:21 | 3826.38 | +0,62% | 
| IPSA | 05/09/2018 | 10:19 | 3811.42 | -0,46% | 
| IPSA | 04/09/2018 | 10:03 | 3861.52 | -0,37% | 
| IPSA | 03/09/2018 | 10:54 | 3883.51 | -0,45% | 
| IPSA | 31/08/2018 | 10:24 | 3886.10 | +0,11% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| LIMA I.G. | 06/09/2018 | 10:21 | 19017.72 | +0,40% | 
| LIMA I.G. | 05/09/2018 | 10:19 | 19126.64 | -0,22% | 
| LIMA I.G. | 04/09/2018 | 10:03 | 19319.80 | -0,76% | 
| LIMA I.G. | 03/09/2018 | 10:54 | 19456.36 | +0,07% | 
| LIMA I.G. | 31/08/2018 | 10:24 | 19563.65 | -0,46% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| MERVAL | 06/09/2018 | 10:21 | 29997.55 | +4,27% | 
| MERVAL | 05/09/2018 | 10:19 | 28144.63 | +1,88% | 
| MERVAL | 04/09/2018 | 10:03 | 27729.30 | -3,74% | 
| MERVAL | 03/09/2018 | 10:54 | 28768.54 | -1,79% | 
| MERVAL | 31/08/2018 | 10:24 | 28277.62 | +5,69% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| NASDAQ | 06/09/2018 | 10:21 | 7430.40 | -1,23% | 
| NASDAQ | 05/09/2018 | 10:19 | 7527.29 | -1,25% | 
| NASDAQ | 04/09/2018 | 10:03 | 7624.84 | -0,39% | 
| NASDAQ | 03/09/2018 | 10:54 | 7654.55 | +0,16% | 
| NASDAQ | 31/08/2018 | 10:24 | 7672.79 | +0,39% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| NIKKEI 225 | 06/09/2018 | 10:21 | 22484.00 | -0,51% | 
| NIKKEI 225 | 05/09/2018 | 10:19 | 22599.00 | -0,44% | 
| NIKKEI 225 | 04/09/2018 | 10:03 | 22699.00 | -0,10% | 
| NIKKEI 225 | 03/09/2018 | 10:54 | 22721.50 | -0,59% | 
| NIKKEI 225 | 31/08/2018 | 10:24 | 22856.00 | -0,06% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| ORO | 06/09/2018 | 10:21 | 1203.20 | +0,16% | 
| ORO | 05/09/2018 | 10:19 | 1203.50 | +0,37% | 
| ORO | 04/09/2018 | 10:03 | 1197.70 | -0,75% | 
| ORO | 03/09/2018 | 10:54 | 1206.80 | +0,20% | 
| ORO | 31/08/2018 | 10:24 | 1207.20 | +0,18% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| PSI 20 | 06/09/2018 | 10:21 | 5270.32 | -0,45% | 
| PSI 20 | 05/09/2018 | 10:19 | 5302.88 | -1,21% | 
| PSI 20 | 04/09/2018 | 10:03 | 5364.20 | -0,84% | 
| PSI 20 | 03/09/2018 | 10:54 | 5409.89 | -0,23% | 
| PSI 20 | 31/08/2018 | 10:24 | 5432.72 | -0,55% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| S&P/ASX 200 | 06/09/2018 | 10:21 | 6160.40 | -1,12% | 
| S&P/ASX 200 | 05/09/2018 | 10:19 | 6230.40 | -1,00% | 
| S&P/ASX 200 | 04/09/2018 | 10:03 | 6293.10 | -0,28% | 
| S&P/ASX 200 | 03/09/2018 | 10:54 | 6310.90 | -0,14% | 
| S&P/ASX 200 | 31/08/2018 | 10:24 | 6319.50 | -0,51% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| SHANGHAI | 06/09/2018 | 10:21 | 2691.59 | -0,47% | 
| SHANGHAI | 05/09/2018 | 10:19 | 2704.34 | -1,68% | 
| SHANGHAI | 04/09/2018 | 10:03 | 2750.58 | +1,10% | 
| SHANGHAI | 03/09/2018 | 10:54 | 2720.73 | -0,17% | 
| SHANGHAI | 31/08/2018 | 10:24 | 2725.25 | -0,46% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| SP 500 | 06/09/2018 | 10:21 | 2869.30 | -0,67% | 
| SP 500 | 05/09/2018 | 10:19 | 2883.62 | -0,45% | 
| SP 500 | 04/09/2018 | 10:03 | 2895.20 | -0,22% | 
| SP 500 | 03/09/2018 | 10:54 | 2901.52 | +0,01% | 
| SP 500 | 31/08/2018 | 10:24 | 2901.09 | -0,00% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| USDMXN | 06/09/2018 | 10:21 | 19.4113 | +0,40% | 
| USDMXN | 05/09/2018 | 10:19 | 19.4645 | +0,21% | 
| USDMXN | 04/09/2018 | 10:03 | 19.3822 | +0,97% | 
| USDMXN | 03/09/2018 | 10:54 | 19.2164 | +0,66% | 
| USDMXN | 31/08/2018 | 10:24 | 19.1480 | +0,15% | 
