BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
27/09/2018 | 3,2990 | 3,3040 | 3,3021 | 3,3030 | 3,3000 | 0,82 | 1,91 | 3,847 | 0,01 | 2.75% | 2.75% |
26/09/2018 | 3,3010 | 3,3080 | 3,3043 | 3,3070 | 3,3040 | 1,13 | 2,04 | 3,887 | 0,78 | 2.75% | 2.75% |
25/09/2018 | 3,3040 | 3,3090 | 3,3061 | 3,3080 | 3,3090 | 1,50 | 2,19 | 3,894 | 0,89 | 2.75% | 2.75% |
24/09/2018 | 3,2950 | 3,3030 | 3,2997 | 3,2950 | 3,3020 | 1,69 | 1,98 | 3,883 | 0,08 | 2.75% | 2.75% |
21/09/2018 | 3,2880 | 3,2970 | 3,2919 | 3,2980 | 3,2940 | 1,39 | 1,73 | 3,868 | -0,23 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.