BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
06/09/2018 | 3,3140 | 3,3240 | 3,3199 | 3,3160 | 3,3240 | 2,69 | 2,66 | 3,866 | 0,19 | 2.75% | 2.75% |
05/09/2018 | 3,3140 | 3,3230 | 3,3177 | 3,3200 | 3,3190 | 2,50 | 2,50 | 3,859 | 0,08 | 2.75% | 2.75% |
04/09/2018 | 3,3130 | 3,3200 | 3,3160 | 3,3130 | 3,3210 | 2,56 | 2,56 | 3,845 | -0,20 | 2.75% | 2.75% |
03/09/2018 | 3,3010 | 3,3080 | 3,3048 | 3,3080 | 3,3020 | 1,95 | 1,98 | 3,837 | -0,24 | 2.75% | 2.75% |
31/08/2018 | 3,2930 | 3,3030 | 3,2962 | 3,3080 | 3,2940 | 1,67 | 1,73 | 3,854 | -0,78 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.