BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
21/09/2018 | 3,2880 | 3,2970 | 3,2919 | 3,2980 | 3,2940 | 1,39 | 1,73 | 3,868 | -0,23 | 2.75% | 2.75% |
20/09/2018 | 3,2950 | 3,3020 | 3,2982 | 3,2990 | 3,2970 | 1,48 | 1,82 | 3,881 | 0,39 | 2.75% | 2.75% |
19/09/2018 | 3,3010 | 3,3050 | 3,3028 | 3,3010 | 3,3040 | 1,76 | 2,04 | 3,857 | -1,01 | 2.75% | 2.75% |
18/09/2018 | 3,3030 | 3,3090 | 3,3060 | 3,3050 | 3,3070 | 1,85 | 2,13 | 3,860 | -0,40 | 2.75% | 2.75% |
17/09/2018 | 3,3090 | 3,3200 | 3,3136 | 3,3200 | 3,3120 | 1,88 | 2,29 | 3,871 | -0,21 | 2.75% | 2.75% |
14/09/2018 | 3,3070 | 3,3190 | 3,3144 | 3,3170 | 3,3120 | 2,25 | 2,29 | 3,852 | -0,19 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.