BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
14/09/2018 | 3,3070 | 3,3190 | 3,3144 | 3,3170 | 3,3120 | 2,25 | 2,29 | 3,852 | -0,19 | 2.75% | 2.75% |
13/09/2018 | 3,3130 | 3,3280 | 3,3233 | 3,3260 | 3,3150 | 2.35 | 2,38 | 3,874 | 0,64 | 2.75% | 2.75% |
12/09/2018 | 3,3250 | 3,3340 | 3,3294 | 3,3340 | 3,3310 | 3,00 | 2,87 | 3,874 | 0,11 | 2.75% | 2.75% |
11/09/2018 | 3,3310 | 3,3380 | 3,3355 | 3,3380 | 3,3350 | 3,19 | 3,00 | 3,864 | -0,08 | 2.75% | 2.75% |
10/09/2018 | 3,3230 | 3,3340 | 3,3276 | 3,3300 | 3,3340 | 3,09 | 2.96 | 3,866 | -0,64 | 2.75% | 2.75% |
07/09/2018 | 3,3190 | 3,3350 | 3,3240 | 3,3270 | 3,3280 | 2,84 | 2.78 | 3,848 | -0,87 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.