BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
05/10/2018 | 3,3170 | 3,3250 | 3,3219 | 3,3250 | 3,3250 | 1,90 | 2,69 | 3,831 | 0,32 | 2.75% | 2.75% |
04/10/2018 | 3.3250 | 3.3410 | 3.3346 | 3,3300 | 3,3290 | 2,12 | 2,81 | 3,831 | -0,11 | 2.75% | 2.75% |
03/10/2018 | 3,3080 | 3,3240 | 3,3139 | 3,3100 | 3,3240 | 1,87 | 2,66 | 3,828 | -0,14 | 2.75% | 2.75% |
02/10/2018 | 3,3070 | 3,3170 | 3,3137 | 3,3100 | 3,3140 | 1,25 | 2,35 | 3,826 | -0,44 | 2.75% | 2.75% |
01/10/2018 | 3,3060 | 3,3120 | 3,3093 | 3,3060 | 3,3090 | 1,32 | 2,19 | 3,830 | -0,66 | 2.75% | 2.75% |
28/09/2018 | 3,2950 | 3,3040 | 3,2992 | 3,2980 | 3,3050 | 1,16 | 2,07 | 3,837 | -0,37 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.