DIA HORA ITEM PRECIO
GMT 5
30/03/2016 11:38 CACAO EE.UU. 2,974.50
29/03/2016 19:22 CACAO EE.UU. 2.982,50
29/03/2016 11:11 CACAO EE.UU. 2.968,50
28/03/2016 12:00 CACAO EE.UU. 2.967,00
---------------------
30/03/2016 11:38 CAFE C EE.UU. 126.88
29/03/2016 19:22 CAFE C EE.UU. 127,55
29/03/2016 11:11 CAFE C EE.UU. 127,38
28/03/2016 12:00 CAFE C EE.UU. 128.67
---------------------
30/03/2016 11:38 COBRE 2.188
29/03/2016 19:22 COBRE 2,217
29/03/2016 11:11 COBRE 2.202
28/03/2016 12:00 COBRE 2,24
---------------------
30/03/2016 11:38 GAS NATURAL 1,996
29/03/2016 19:22 GAS NATURAL 1,982
29/03/2016 11:11 GAS NATURAL 1.983
28/03/2016 12:00 GAS NATURAL 1.921
---------------------
30/03/2016 11:38 ORO 1,228.90
29/03/2016 19:22 ORO 1.242,70
29/03/2016 11:11 ORO 1.228,60
28/03/2016 12:00 ORO 1,219.30
---------------------
30/03/2016 11:38 PETROLEO BRENT 40.06
29/03/2016 19:22 PETROLEO BRENT 40.18
29/03/2016 11:11 PETROLEO BRENT 39.70
28/03/2016 12:00 PETROLEO BRENT 40.67
---------------------
30/03/2016 11:38 PETROLEO CRUDO 38.33
29/03/2016 19:22 PETROLEO CRUDO 38,65
29/03/2016 11:11 PETROLEO CRUDO 38.10
28/03/2016 12:00 PETROLEO CRUDO 39.20
---------------------
30/03/2016 11:38 PLATA 15,215
29/03/2016 19:22 PLATA 15,375
29/03/2016 11:11 PLATA 15,135
28/03/2016 12:00 PLATA 15.175
---------------------
FUENTE: ES.INVESTING.COM