TITULO DE COLUMNAS
 AUTOR
 FECHA
 Luis E. Sabini Fernández
 30/11/2017
 Arturo D. Villanueva Imaña
 30/11/2017
 Patricia del Río
 30/11/2017
 Gustavo Espinoza M.
 30/11/2017
 Mario Galarza Peña
 30/11/2017
 Sinesio López
 30/11/2017
 Eduardo Abusada Franco
 30/11/2017- El impuesto al sol pasa a ser ilegal según las normas de la Unión Europea 
 El Salto
 30/11/2017
 Hugo Ñopo
 30/11/2017- Es urgente la constitucionalización y democratización de las instituciones 
 Jaime Zelada
 30/11/2017
 César Lévano
 30/11/2017
 Ivo Gagliuffi
 30/11/2017
 Alberto Adrianzén
 30/11/2017
 Augusto Álvarez Rodrich.
 30/11/2017
 Lucía Alvites
 30/11/2017
 José Alejandro Godoy
 30/11/2017
 Miguel Urbán y Fernando Luengo
 30/11/2017
 Luis Davelouis
 30/11/2017
 Gilbert Achcar
 30/11/2017
 Denisse Legrand
 30/11/2017- Venezuela: Los procesos de renegociación de la deuda externa 
 Francisco Navarro
 30/11/2017
 Mirko Lauer
 30/11/2017
 Gustavo Gorriti
 30/11/2017
jueves, 30 de noviembre de 2017
29/11/2017 - 30/11/2017 BVL SUBSECTORES
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSTRUC | 30/11/2017 | 17:01 | 271.21 | -0.56 | -7.00 | -8.29 | -4.81 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 269.59 | -1.15 | -7.55 | -8.83 | -5.38 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 272.73 | 0.00 | -6.47 | -7.77 | -4.28 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 272.73 | 0.26 | -6.47 | -7.77 | -4.36 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 268.85 | -1.16 | -7.80 | -9.08 | -5.73 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 272.01 | 0.00 | -6.72 | -8.01 | -4.62 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSUMER | 30/11/2017 | 17:01 | 886.32 | -0.08 | 2.99 | 30.15 | 35.08 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 889.78 | 0.31 | 3.40 | 30.66 | 35.61 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 886.92 | -0.02 | 3.06 | 30.24 | 35.17 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 887.07 | 0.81 | 3.08 | 30.26 | 35.07 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 884.99 | 0.58 | 2.84 | 29.95 | 34.75 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 879.94 | 0.00 | 2.25 | 29.21 | 33.99 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| ELECTRIC | 30/11/2017 | 17:01 | 408.02 | -0.78 | -4.15 | -13.62 | -10.34 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 411.22 | 0.00 | -3.40 | -12.94 | -9.64 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 411.22 | 0.00 | -3.40 | -12.94 | -9.64 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 411.22 | -0.47 | -3.40 | -12.94 | -9.72 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 412.46 | -0.17 | -3.11 | -12.68 | -9.45 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 413.17 | 0.00 | -2.94 | -12.53 | -9.30 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| FINANCI | 30/11/2017 | 17:01 | 1079.76 | -1.22 | 2.31 | 32.30 | 37.31 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 1092.84 | -0.03 | 3.55 | 33.90 | 38.97 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 1092.49 | -0.06 | 3.51 | 33.86 | 38.93 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 1093.15 | -0.16 | 3.58 | 33.94 | 38.89 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 1091.79 | -0.29 | 3.45 | 33.77 | 38.71 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 1095.01 | 0.01 | 3.75 | 34.17 | 39.12 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| IBGC | 30/11/2017 | 17:01 | 206.37 | -0.92 | 1.57 | 22.78 | 27.43 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 206.56 | -0.83 | 1.66 | 22.89 | 27.55 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 207.78 | -0.24 | 2.26 | 23.62 | 28.30 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 208.29 | 0.14 | 2.52 | 23.92 | 28.50 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 207.67 | -0.15 | 2.21 | 23.55 | 28.12 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 208.00 | 0.00 | 2.37 | 23.75 | 28.32 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| INDUSTR | 30/11/2017 | 17:01 | 241.24 | -0.58 | -4.04 | 9.11 | 13.25 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 240.79 | -0.77 | -4.22 | 8.91 | 13.04 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 242.65 | 0.00 | -3.48 | 9.75 | 13.91 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 242.65 | -0.11 | -3.48 | 9.75 | 13.81 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 240.53 | -0.98 | -4.32 | 8.79 | 12.81 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 242.92 | 0.00 | -3.37 | 9.87 | 13.93 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| JUNIORS | 30/11/2017 | 17:01 | 41.18 | 0.39 | -9.73 | 46.76 | 52.32 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 41.19 | 0.41 | -9.71 | 46.79 | 52.36 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 40.99 | -0.07 | -10.15 | 46.08 | 51.62 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 41.02 | -1.94 | -10.08 | 46.19 | 51.59 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 41.74 | -0.22 | -8.51 | 48.75 | 54.25 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 41.83 | 0.00 | -8.31 | 49.07 | 54.58 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| LIMA 25 | 30/11/2017 | 17:01 | 31170.11 | 0.42 | -3.99 | 32.20 | 37.21 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 31078.04 | 0.12 | -4.27 | 31.81 | 36.80 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 31030.72 | -0.03 | -4.42 | 31.61 | 36.59 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 31040.47 | 0.19 | -4.39 | 31.65 | 36.51 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 30896.28 | -0.28 | -4.83 | 31.04 | 35.88 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 30983.02 | 0.00 | -4.57 | 31.40 | 36.26 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| MINING | 30/11/2017 | 17:01 | 336.27 | -0.18 | -2.74 | 35.40 | 40.53 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 335.47 | -0.42 | -2.97 | 35.07 | 40.19 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 335.95 | -0.27 | -2.83 | 35.27 | 40.39 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 336.87 | -0.44 | -2.57 | 35.64 | 40.65 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 334.83 | -1.04 | -3.16 | 34.82 | 39.80 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 338.38 | 0.01 | -2.13 | 36.25 | 41.28 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU GEN | 30/11/2017 | 17:01 | 19690.30 | -0.47 | -0.92 | 26.49 | 31.28 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 19747.92 | -0.18 | -0.63 | 26.86 | 31.67 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 19759.49 | -0.12 | -0.58 | 26.93 | 31.74 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 19782.61 | -0.15 | -0.46 | 27.08 | 31.77 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 19727.35 | -0.42 | -0.74 | 26.73 | 31.41 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 19812.22 | 0.00 | -0.31 | 27.27 | 31.97 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU SEL | 30/11/2017 | 17:01 | 504.31 | -0.34 | -1.80 | 24.11 | 28.81 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 504.42 | -0.32 | -1.78 | 24.13 | 28.84 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 504.75 | -0.25 | -1.72 | 24.22 | 28.92 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 506.04 | -0.25 | -1.46 | 24.53 | 29.13 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 504.69 | -0.51 | -1.73 | 24.20 | 28.79 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 507.28 | 0.00 | -1.22 | 24.84 | 29.45 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| SERVICES | 30/11/2017 | 17:01 | 417.95 | -0.78 | -4.15 | -13.62 | -10.34 | 
| " | 30/11/2017 | 12:21 | 421.22 | 0.00 | -3.40 | -12.94 | -9.64 | 
| " | 30/11/2017 | 09:41 | 421.22 | 0.00 | -3.40 | -12.94 | -9.64 | 
| " | 29/11/2017 | 17:01 | 421.22 | -0.47 | -3.40 | -12.94 | -9.73 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 422.50 | -0.17 | -3.11 | -12.68 | -9.45 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 423.22 | 0.00 | -2.94 | -12.53 | -9.30 | 
NOTICIAS 30/11/2017
 - Asociación de AFP plantea que la ONP se convierta en una AFP estatal
 - Tras conocerse las propuestas para mejorar el sistema privado de pensiones (SPP) por parte de la Comisión de Protección Social (CPS), la Asociación de AFP planteó que si el Estado decide mantener el funcionamiento de la Oficina de Normalización Prevision
 - Concytec: "Hay S/.530 millones para descontar en impuestos por innovación"
 - En la primera jornada de CADE 2017, Fabiola León-Velarde, presidenta del Concytec, enfatizó en el rezago de la participación del sector privado en la investigación y desarrollo del país.
 - Confianza a nivel nacional del consumidor cae en todos los segmentos salvo en el A/B
 - Si bien han mejorado y son positivas las proyecciones (oficiales y privadas) sobre el desempeño de nuestra economía para este año y el 2018, la confianza de los consumidores volvió a terreno pesimista en noviembre, según el Índice de Confianza del Consum
 - El primer día en CADE 2017: todo lo que sucedió en la conferencia
 - El primer día en CADE 2017: todo lo que sucedió en la conferencia
 - Gasto social representa el 45.6% del monto propuesto
 - El gasto social para el próximo año asciende a 71,742 millones de soles y representa el 45.6% del Presupuesto Público para el 2018 (157,159 millones de soles), según el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República para su aprobación.
 - Inversión pública será motor de expansión
 - Las perspectivas sobre el crecimiento de la economía proyectado para el próximo año, de 4.2%, se fundamentan en un significativo dinamismo de la inversión pública, sostuvo el director del BCR, Elmer Cuba.
 - La inclusión es el reto al bicentenario
 - El ministro de Cultura, Salvador del Solar, afirmó que la visión del Perú con miras al bicentenario es ser un país con una economía creativa, pero también ser un espacio para la inclusión, con mejores oportunidades para todos los peruanos.
 - Perú redujo la pobreza 33 puntos solo en ocho años
 - El crecimiento de la economía peruana favoreció la reducción del índice de pobreza en 33 puntos (de 58.7% a 25.8%), entre 2004 y 2012, lo cual revela un avance significativo para el país, resaltó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Ve
 - Suplencia exige individualización
 - El máximo tribunal jurisdiccional, de este modo, señala que si la referencia al trabajador que será sustituido es genérica, en estricto no se cumple con la exigencia de precisar la causa objetiva y, por tanto, el contrato se desnaturaliza.
 - Uno de cada tres peruanos se comunica con tecnología de los años 80
 - Qualcomm, el principal proveedor de procesadores para teléfonos móviles del mundo, realizó un estudio con IDC sobre el nivel de adopción y conocimiento de la gente con respecto a las nuevas tecnologías impulsadas por el 5G.
 
miércoles, 29 de noviembre de 2017
OPINIONES 29/11/2017
 TITULO DE COLUMNAS
 AUTOR
 FECHA
 Jorge Peschiera
 29/11/2017
 Carlos A Villalba
 29/11/2017
 Luis Davelouis
 29/11/2017
 Jonathan Cook
 29/11/2017
 Janice Seinfeld
 29/11/2017
 Rebecca Solnit
 29/11/2017
 Judith Butler
 29/11/2017
 OJO PÚBLICO
 29/11/2017
 Augusto Álvarez Rodrich.
 29/11/2017
 Sigrid Bazán
 29/11/2017
 Humberto Campodónico
 29/11/2017
 Mirko Lauer
 29/11/2017- Portugal: El Gobierno de izquierdas que ha logrado progresos sin austericidio 
 Carmen Rengel
 29/11/2017
 JAIME HERRERA
 29/11/2017
 Javier Díaz-Albertini
 29/11/2017- Soberanía en disputa: Los procesos de renegociación de la deuda externa 
 Francisco Navarro
 29/11/2017
 César Lévano
 29/11/2017
 Enzo Defilippi
 29/11/2017- ¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda? 
 Renaud Vivien y Louise Abellard
 29/11/2017
28/11/2017 - 29/11/2017 BVL SUBSECTORES
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSTRUC | 29/11/2017 | 17:01 | 272.73 | 0.26 | -6.47 | -7.77 | -4.36 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 268.85 | -1.16 | -7.80 | -9.08 | -5.73 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 272.01 | 0.00 | -6.72 | -8.01 | -4.62 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 272.01 | 0.14 | -6.72 | -8.01 | -4.65 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 271.80 | 0.06 | -6.79 | -8.09 | -4.72 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 271.63 | 0.00 | -6.85 | -8.14 | -4.78 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSUMER | 29/11/2017 | 17:01 | 887.07 | 0.81 | 3.08 | 30.26 | 35.07 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 884.99 | 0.58 | 2.84 | 29.95 | 34.75 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 879.94 | 0.00 | 2.25 | 29.21 | 33.99 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 879.93 | -0.25 | 2.25 | 29.21 | 33.94 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 879.39 | -0.31 | 2.19 | 29.13 | 33.86 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 882.36 | 0.03 | 2.53 | 29.57 | 34.31 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| ELECTRIC | 29/11/2017 | 17:01 | 411.22 | -0.47 | -3.40 | -12.94 | -9.72 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 412.46 | -0.17 | -3.11 | -12.68 | -9.45 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 413.17 | 0.00 | -2.94 | -12.53 | -9.30 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 413.17 | 0.49 | -2.94 | -12.53 | -9.32 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 412.46 | 0.32 | -3.11 | -12.68 | -9.48 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 411.15 | 0.00 | -3.42 | -12.95 | -9.77 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| FINANCI | 29/11/2017 | 17:01 | 1093.15 | -0.16 | 3.58 | 33.94 | 38.89 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 1091.79 | -0.29 | 3.45 | 33.77 | 38.71 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 1095.01 | 0.01 | 3.75 | 34.17 | 39.12 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 1094.94 | 0.32 | 3.75 | 34.16 | 39.07 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 1094.65 | 0.29 | 3.72 | 34.12 | 39.03 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 1092.47 | 0.09 | 3.51 | 33.85 | 38.76 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| IBGC | 29/11/2017 | 17:01 | 208.29 | 0.14 | 2.52 | 23.92 | 28.50 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 207.67 | -0.15 | 2.21 | 23.55 | 28.12 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 208.00 | 0.00 | 2.37 | 23.75 | 28.32 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 207.99 | -0.25 | 2.37 | 23.74 | 28.28 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 207.67 | -0.40 | 2.21 | 23.55 | 28.08 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 208.59 | 0.04 | 2.66 | 24.10 | 28.65 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| INDUSTR | 29/11/2017 | 17:01 | 242.65 | -0.11 | -3.48 | 9.75 | 13.81 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 240.53 | -0.98 | -4.32 | 8.79 | 12.81 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 242.92 | 0.00 | -3.37 | 9.87 | 13.93 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 242.92 | 0.09 | -3.37 | 9.87 | 13.90 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 242.33 | -0.15 | -3.60 | 9.61 | 13.62 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 242.69 | 0.00 | -3.46 | 9.77 | 13.79 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| JUNIORS | 29/11/2017 | 17:01 | 41.02 | -1.94 | -10.08 | 46.19 | 51.59 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 41.74 | -0.22 | -8.51 | 48.75 | 54.25 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 41.83 | 0.00 | -8.31 | 49.07 | 54.58 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 41.83 | -2.90 | -8.31 | 49.07 | 54.53 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 42.24 | -1.95 | -7.41 | 50.53 | 56.05 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 43.13 | 0.12 | -5.46 | 53.71 | 59.33 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| LIMA 25 | 29/11/2017 | 17:01 | 31040.47 | 0.19 | -4.39 | 31.65 | 36.51 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 30896.28 | -0.28 | -4.83 | 31.04 | 35.88 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 30983.02 | 0.00 | -4.57 | 31.40 | 36.26 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 30982.47 | -0.04 | -4.57 | 31.40 | 36.21 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 30890.30 | -0.34 | -4.85 | 31.01 | 35.81 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 31003.86 | 0.03 | -4.50 | 31.49 | 36.31 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| MINING | 29/11/2017 | 17:01 | 336.87 | -0.44 | -2.57 | 35.64 | 40.65 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 334.83 | -1.04 | -3.16 | 34.82 | 39.80 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 338.38 | 0.01 | -2.13 | 36.25 | 41.28 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 338.36 | -0.58 | -2.13 | 36.24 | 41.23 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 337.31 | -0.89 | -2.44 | 35.81 | 40.79 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 340.59 | 0.08 | -1.49 | 37.14 | 42.16 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU GEN | 29/11/2017 | 17:01 | 19782.61 | -0.15 | -0.46 | 27.08 | 31.77 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 19727.35 | -0.42 | -0.74 | 26.73 | 31.41 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 19812.22 | 0.00 | -0.31 | 27.27 | 31.97 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 19811.52 | -0.11 | -0.31 | 27.27 | 31.93 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 19780.01 | -0.27 | -0.47 | 27.06 | 31.72 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 19843.90 | 0.06 | -0.15 | 27.47 | 32.14 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU SEL | 29/11/2017 | 17:01 | 506.04 | -0.25 | -1.46 | 24.53 | 29.13 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 504.69 | -0.51 | -1.73 | 24.20 | 28.79 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 507.28 | 0.00 | -1.22 | 24.84 | 29.45 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 507.29 | -0.05 | -1.22 | 24.84 | 29.41 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 506.17 | -0.27 | -1.44 | 24.57 | 29.13 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 507.82 | 0.06 | -1.12 | 24.97 | 29.55 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| SERVICES | 29/11/2017 | 17:01 | 421.22 | -0.47 | -3.40 | -12.94 | -9.73 | 
| " | 29/11/2017 | 12:51 | 422.50 | -0.17 | -3.11 | -12.68 | -9.45 | 
| " | 29/11/2017 | 09:21 | 423.22 | 0.00 | -2.94 | -12.53 | -9.30 | 
| " | 28/11/2017 | 17:01 | 423.22 | 0.49 | -2.94 | -12.53 | -9.32 | 
| " | 28/11/2017 | 12:41 | 422.50 | 0.32 | -3.11 | -12.68 | -9.48 | 
| " | 28/11/2017 | 09:21 | 421.15 | 0.00 | -3.42 | -12.95 | -9.77 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
