BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
24/11/2017 | 3,2360 | 3,2380 | 3,2370 | 3,2370 | 3,2380 | -5,13 | -3,54 | 3,862 | 7,26 | 3,25% | 3,38% |
23/11/2017 | 3,2350 | 3,2380 | 3,2368 | 3,2390 | 3,2380 | -5,46 | -3,54 | 3,838 | 6,13 | 3,25% | 3,38% |
22/11/2017 | 3,2350 | 3,2440 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2370 | -5,35 | -3,57 | 3,819 | 5,11 | 3,15% | 3,39% |
21/11/2017 | 3,2330 | 3,2360 | 3,2345 | 3,2370 | 3,2370 | -5,35 | -3,57 | 3,803 | 4,96 | 3,25% | 3,39% |
20/11/2017 | 3,2380 | 3,2470 | 3,2424 | 3,2480 | 3,2390 | -4,90 | -3,52 | 3,806 | 4,63 | 3,25% | 3,39% |
17/11/2017 | 3,2410 | 3,2460 | 3,2445 | 3,2480 | 3,2420 | -4,82 | -3,43 | 3,827 | 5,20 | 3,25% | 3,41% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.