BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
17/11/2017 | 3,2410 | 3,2460 | 3,2445 | 3,2480 | 3,2420 | -4,82 | -3,43 | 3,827 | 5,20 | 3,25% | 3,41% |
16/11/2017 | 3,2460 | 3,2540 | 3,2511 | 3,2540 | 3,2470 | -4,67 | -3,28 | 3,823 | 5,11 | 3,25% | 3,42% |
15/11/2017 | 3,2430 | 3,2580 | 3,2507 | 3,2440 | 3,2570 | -4,74 | -2,98 | 3,844 | 4,76 | 3,25% | 3,44% |
14/11/2017 | 3,2390 | 3,2440 | 3,2420 | 3,2410 | 3,2440 | -5,70 | -3,37 | 3,828 | 3,44 | 3,25% | 3,45% |
13/11/2017 | 3,2400 | 3,2430 | 3,2414 | 3,2450 | 3,2420 | -4,93 | -3,43 | 3,783 | 2,19 | 3,25% | 3,49% |
10/11/2017 | 3,2400 | 3,2450 | 3,2421 | 3,2470 | 3,2450 | -4,67 | -3,34 | 3,784 | 2,01 | 3,50% | 3,51% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.