BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
01/12/2017 | 3,2320 | 3,2350 | 3,2330 | 3,2340 | 3,2350 | -5,33 | -3,63 | 3,847 | 5,90 | 3,25% | 3,35% |
30/11/2017 | 3,2330 | 3,2340 | 3,2337 | 3,2340 | 3,2340 | -5,27 | -3,66 | 3,848 | 6,42 | 3,25% | 3,36% |
29/11/2017 | 3,2320 | 3,2340 | 3,2330 | 3,2330 | 3,2350 | -5,38 | -3,63 | 3,834 | 5,34 | 3,25% | 3,36% |
28/11/2017 | 3,2330 | 3,2400 | 3,2354 | 3,2390 | 3,2340 | -5,36 | -3,66 | 3,837 | 6,06 | 3,25% | 3,36% |
27/11/2017 | 3,2350 | 3,2390 | 3,2366 | 3,2370 | 3,2370 | -5,46 | -3,57 | 3,853 | 6,15 | 3,25% | 3,37% |
24/11/2017 | 3,2360 | 3,2380 | 3,2370 | 3,2370 | 3,2380 | -5,13 | -3,54 | 3,862 | 7,26 | 3,25% | 3,38% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.