BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
10/11/2017 | 3,2400 | 3,2450 | 3,2421 | 3,2470 | 3,2450 | -4,67 | -3,34 | 3,784 | 2,01 | 3,50% | 3,51% |
09/11/2017 | 3,2400 | 3,2500 | 3,2450 | 3,2500 | 3,2430 | -4,02 | -3,40 | 3,776 | 2,17 | 3,50% | 3,51% |
08/11/2017 | 3,2400 | 3,2460 | 3,2423 | 3,2400 | 3,2470 | -3,25 | -3,28 | 3,765 | 1,76 | 3,50% | 3,51% |
07/11/2017 | 3,2390 | 3,2440 | 3,2414 | 3,2400 | 3,2440 | -3,85 | -3,37 | 3,756 | 0,89 | 3,50% | 3,51% |
06/11/2017 | 3,2380 | 3,2400 | 3,2391 | 3,2440 | 3,2390 | -4,43 | -3,52 | 3,762 | -0,19 | 3,50% | 3,51% |
03/11/2017 | 3,2400 | 3,2500 | 3,2450 | 3,2400 | 3,2440 | -4,02 | -3,37 | 3,763 | 0,13 | 3,50% | 3,51% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.