INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSTRUC | 07/11/2017 | 17:41 | 298.53 | -0.92 | 2.37 | 0.95 | 4.50 |
SP/BVL CONSTRUC | 07/11/2017 | 13:01 | 297.25 | -1.34 | 1.93 | 0.52 | 4.12 |
SP/BVL CONSTRUC | 07/11/2017 | 10:41 | 299.46 | -0.61 | 2.69 | 1.27 | 4.89 |
SP/BVL CONSTRUC | 07/11/2017 | 09:53 | 301.30 | 0.00 | 3.32 | 1.89 | 5.54 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSUMER | 07/11/2017 | 17:41 | 880.37 | -0.36 | 2.30 | 29.28 | 33.82 |
SP/BVL CONSUMER | 07/11/2017 | 13:01 | 883.80 | 0.03 | 2.70 | 29.78 | 34.43 |
SP/BVL CONSUMER | 07/11/2017 | 10:41 | 890.49 | 0.78 | 3.48 | 30.76 | 35.45 |
SP/BVL CONSUMER | 07/11/2017 | 09:53 | 885.86 | 0.26 | 2.94 | 30.08 | 34.74 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL ELECTRIC | 07/11/2017 | 17:41 | 420.79 | 0.13 | -1.15 | -10.91 | -7.78 |
SP/BVL ELECTRIC | 07/11/2017 | 13:01 | 420.75 | 0.12 | -1.16 | -10.92 | -7.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 07/11/2017 | 10:41 | 420.44 | 0.05 | -1.24 | -10.99 | -7.80 |
SP/BVL ELECTRIC | 07/11/2017 | 09:53 | 420.44 | 0.05 | -1.24 | -10.99 | -7.80 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL FINANCI | 07/11/2017 | 17:41 | 1039.22 | -1.63 | -1.53 | 27.33 | 31.81 |
SP/BVL FINANCI | 07/11/2017 | 13:01 | 1044.68 | -1.12 | -1.02 | 28.00 | 32.58 |
SP/BVL FINANCI | 07/11/2017 | 10:41 | 1028.41 | -2.66 | -2.56 | 26.01 | 30.52 |
SP/BVL FINANCI | 07/11/2017 | 09:53 | 1012.88 | -4.13 | -4.03 | 24.10 | 28.55 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL IBGC | 07/11/2017 | 17:41 | 205.26 | -0.93 | 1.02 | 22.12 | 26.42 |
SP/BVL IBGC | 07/11/2017 | 13:01 | 205.52 | -0.80 | 1.15 | 22.28 | 26.65 |
SP/BVL IBGC | 07/11/2017 | 10:41 | 205.86 | -0.64 | 1.32 | 22.48 | 26.80 |
SP/BVL IBGC | 07/11/2017 | 09:53 | 205.41 | -0.85 | 1.10 | 22.21 | 26.59 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL INDUSTR | 07/11/2017 | 17:41 | 256.07 | -1.22 | 1.86 | 15.82 | 19.90 |
SP/BVL INDUSTR | 07/11/2017 | 13:01 | 255.64 | -1.38 | 1.69 | 15.63 | 19.77 |
SP/BVL INDUSTR | 07/11/2017 | 10:41 | 257.89 | -0.52 | 2.59 | 16.64 | 20.82 |
SP/BVL INDUSTR | 07/11/2017 | 09:53 | 259.23 | 0.00 | 3.12 | 17.25 | 21.45 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL JUNIORS | 07/11/2017 | 17:41 | 46.26 | 0.11 | 1.40 | 64.86 | 70.66 |
SP/BVL JUNIORS | 07/11/2017 | 13:01 | 46.28 | 0.15 | 1.45 | 64.93 | 70.84 |
SP/BVL JUNIORS | 07/11/2017 | 10:41 | 46.28 | 0.15 | 1.45 | 64.93 | 70.84 |
SP/BVL JUNIORS | 07/11/2017 | 09:53 | 46.24 | 0.06 | 1.36 | 64.79 | 70.69 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL LIMA 25 | 07/11/2017 | 17:41 | 32239.97 | -1.40 | -0.69 | 36.74 | 41.54 |
SP/BVL LIMA 25 | 07/11/2017 | 13:01 | 32256.40 | -1.35 | -0.64 | 36.80 | 41.70 |
SP/BVL LIMA 25 | 07/11/2017 | 10:41 | 32603.19 | -0.29 | 0.42 | 38.28 | 43.23 |
SP/BVL LIMA 25 | 07/11/2017 | 09:53 | 32614.44 | -0.25 | 0.46 | 38.32 | 43.28 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL MINING | 07/11/2017 | 17:41 | 351.18 | -0.49 | 1.57 | 41.40 | 46.37 |
SP/BVL MINING | 07/11/2017 | 13:01 | 349.85 | -0.87 | 1.19 | 40.86 | 45.91 |
SP/BVL MINING | 07/11/2017 | 10:41 | 352.22 | -0.20 | 1.87 | 41.82 | 46.90 |
SP/BVL MINING | 07/11/2017 | 09:53 | 353.76 | 0.24 | 2.32 | 42.44 | 47.54 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL PERU GEN | 07/11/2017 | 17:41 | 19978.71 | -0.89 | 0.53 | 28.34 | 32.85 |
SP/BVL PERU GEN | 07/11/2017 | 13:01 | 19977.48 | -0.89 | 0.52 | 28.33 | 32.93 |
SP/BVL PERU GEN | 07/11/2017 | 10:41 | 20003.06 | -0.77 | 0.65 | 28.50 | 33.10 |
SP/BVL PERU GEN | 07/11/2017 | 09:53 | 19960.19 | -0.98 | 0.43 | 28.22 | 32.81 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL PERU SEL | 07/11/2017 | 17:41 | 520.81 | -1.32 | 1.41 | 28.17 | 32.68 |
SP/BVL PERU SEL | 07/11/2017 | 13:01 | 520.60 | -1.35 | 1.37 | 28.12 | 32.70 |
SP/BVL PERU SEL | 07/11/2017 | 10:41 | 522.65 | -0.97 | 1.77 | 28.62 | 33.23 |
SP/BVL PERU SEL | 07/11/2017 | 09:53 | 522.93 | -0.91 | 1.82 | 28.69 | 33.30 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL SERVICES | 07/11/2017 | 17:41 | 431.03 | 0.13 | -1.15 | -10.91 | -7.78 |
SP/BVL SERVICES | 07/11/2017 | 13:01 | 430.99 | 0.13 | -1.16 | -10.92 | -7.73 |
SP/BVL SERVICES | 07/11/2017 | 10:41 | 430.66 | 0.05 | -1.24 | -10.99 | -7.80 |
SP/BVL SERVICES | 07/11/2017 | 09:53 | 430.66 | 0.05 | -1.24 | -10.99 | -7.80 |
ANTERIOR |
SIGUIENTE |