BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
12/01/2018 | 3,2140 | 3,2180 | 3.2160 | 3,2160 | 3,2170 | -4.34 | -0.65 | 3.910 | 9.29 | 3,24% | 3,00% |
11/01/2018 | 3,2140 | 3,2210 | 3.2177 | 3,2220 | 3,2190 | -4.82 | -0.59 | 3,874 | 7.99 | 3,25% | 3,05% |
10/01/2018 | 3,2160 | 3,2250 | 3.2194 | 3,2210 | 3,2230 | -4.93 | -0.46 | 3,855 | 8.12 | 3,25% | 3,25% |
09/01/2018 | 3,2160 | 3,2220 | 3.2195 | 3,2190 | 3,2190 | -4.93 | -0.59 | 3,838 | 8.14 | 3,25% | 3,25% |
08/01/2018 | 3,2140 | 3,2200 | 3.2168 | 3,2160 | 3,2160 | -4.80 | -0.68 | 3,846 | 8.76 | 3,25% | 3,25% |
05/01/2018 | 3,2000 | 3,2170 | 3,2067 | 3,2200 | 3,2110 | -5.14 | -0.83 | 3,874 | 9.01 | 3,25% | 3,25% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.