BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
26/01/2018 | 3,2120 | 3,2160 | 3,2141 | 3,2130 | 3,2160 | -2,63 | -0,68 | 4,004 | 11,35 | 3,13% | 3,00% |
25/01/2018 | 3,2050 | 3,2130 | 3,2091 | 3,2090 | 3,2110 | -2,58 | -0,83 | 4,015 | 11,15 | 3,14% | 3,00% |
24/01/2018 | 3,2100 | 3,2140 | 3,2122 | 3,2140 | 3,2140 | -2,19 | -0,74 | 3,987 | 11,43 | 3,14% | 3,00% |
23/01/2018 | 3,2170 | 3,2200 | 3,2180 | 3,2170 | 3,2200 | -1,98 | -0,56 | 3,955 | 11,56 | 3,16% | 3,00% |
22/01/2018 | 3,2130 | 3,2150 | 3,2141 | 3,2140 | 3,2140 | -2,49 | -0,74 | 3,934 | 11,82 | 3,19% | 3,00% |
19/01/2018 | 3,2140 | 3,2170 | 3,2159 | 3,2180 | 3,2170 | -3,04 | -0,65 | 3,932 | 11,41 | 3,19% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.