BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
19/01/2018 | 3,2140 | 3,2170 | 3,2159 | 3,2180 | 3,2170 | -3,04 | -0,65 | 3,932 | 11,41 | 3,19% | 3,00% |
18/01/2018 | 3,2110 | 3,2140 | 3,2123 | 3,2130 | 3,2150 | -3,74 | -0,71 | 3,932 | 10,24 | 3,20% | 3,00% |
17/01/2018 | 3,2110 | 3,2110 | 3.2110 | 3,2120 | 3,2120 | -3,98 | -0,80 | 3,940 | 10,11 | 3,22% | 3,00% |
16/01/2018 | 3,2090 | 3,2120 | 3.2105 | 3,2130 | 3,2110 | -4.75 | -0.83 | 3.936 | 10.12 | 3,22% | 3,00% |
15/01/2018 | 3,2090 | 3,2120 | 3.2102 | 3,2140 | 3,2110 | -4.55 | -0.83 | 3.941 | 10.49 | 3,23% | 3,00% |
12/01/2018 | 3,2140 | 3,2180 | 3.2160 | 3,2160 | 3,2170 | -4.34 | -0.65 | 3.910 | 9.29 | 3,24% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.