BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
02/02/2018 | 3,2160 | 3,2200 | 3,2178 | 3,2180 | 3,2190 | -0,92 | -0,59 | 4,014 | 14,49 | 3,00% | 3,00% |
01/02/2018 | 3,2100 | 3,2140 | 3,2115 | 3,2150 | 3,2120 | -1,80 | -0,80 | 4,011 | 14,05 | 3,00% | 3,10% |
31/01/2018 | 3,2140 | 3,2170 | 3,2154 | 3,2150 | 3,2170 | -1,68 | -0,65 | 3,995 | 13,18 | 3,10% | 3,00% |
30/01/2018 | 3,2140 | 3,2190 | 3,2167 | 3,2150 | 3,2170 | -2,31 | -0,65 | 3,987 | 11,73 | 3,11% | 3,00% |
29/01/2018 | 3,2140 | 3,2200 | 3,2176 | 3,2200 | 3,2160 | -2,37 | -0,68 | 3,980 | 11,74 | 3,12% | 3,00% |
26/01/2018 | 3,2120 | 3,2160 | 3,2141 | 3,2130 | 3,2160 | -2,63 | -0,68 | 4,004 | 11,35 | 3,13% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.