ECONONOTI
|
Montos negociados (Bolsa de Valores de Lima BVL)
|
15/02/2017
|
MONTOS NEGOCIADOS:
FEBRERO 2017
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
15 1701 195496752.17 59894838.29 813 14 1701 35008861.00 10724111.20 643
13 1701 25913018.61 7963435.33 613
10 1701 36203781.57 11059655.29 621
09 1701 38819882.88 11804738.60 452
08 1701 229710143.70 69778293.94 601
07 1701 46513770.57 14200510.02 388
06 1701 26180149.78 8062873.36 444
03 1701 45644175.41 14007726.08 560
02 1701 43422345.57 13276974.65 647
01 1701 216631119.80 65955585.26 452
ENERO 2017
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
31 1701 44974830.10 13676396.56 568
30 1701 27972251.66 8499620.68 411
27 1701 36917779.73 11187205.97 464
26 1701 75478222.59 23032719.74 50125 1701 173401696.48 52826107.08 661
24 1701 51926410.22 15787902.16 884
23 1701 36936139.86 11180911.11 612
20 1701 43762695.97 13118314.14 433
19 1701 35575970.59 10624449.92 296
18 1701 168580314.73 50307464.86 460
17 1701 67193621.14 19953562.31 437
16 1701 22438839.20 6669293.86 442
13 1701 568521554.46 168976535.73 792
12 1701 1506476.00 444191862.63 532
11 1701 1517960.00 447974254.51 747
10 1701 35762024.84 10578915.79 766
09 1701 25652622.47 7605283.87 458
06 1701 43748838.07 12978000.01 541
05 1701 31803130.22 9382838.24 854
04 1701 51340831.55 15203089.00 693
03 1649 145293180.78 43229152.27 542
02 1601 11546523.55 3440561.26 124
DICIEMBRE 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
30 1701 12226147.35 3644157.18 270
29 1701 34747417.00 10324592.77 428
28 2041 32386861.32 9576245.22 370
27 1701 20904533.09 6170169.14 394
26 1701 8308879.43 2455342.61 196
23 1701 28966435.47 8530830.65 225
22 1701 64095995.54 18873968.06 426
21 1701 112014278.45 32911496.54 586
21 1701 112014278.45 32911496.54 586
19 1701 18891665.00 5556372.06 351
16 1701 79433384.78 23331879.80 543
15 1701 42595537.63 12550246.79 661
14 1701 71994379.70 21187280.65 723
13 1701 18395678.19 5408107.65 556
12 1701 25513555.75 7502883.62 674
09 1801 154462419.66 45343437.44 727
07 1701 73698385.72 21568155.03 517
06 1701 41897224.43 12248859.65 498
02 1701 41154504.29 12045808.37 463
01 1701 92434907.53 27099064.06 550
NOVIEMBRE 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
30 1701 101368912.96 29640033.04 712
29 1701 31352751.31 9184927.87 442
28 1701 29783152.25 8719997.73 684
25 1701 67126410.05 19644837.59 855
24 1701 17903330.37 5228012.96 521
23 1701 348997067.66 102090702.83 813
22 1701 263947940.33 77313397.87 582
21 1701 27679953.46 8106590.55 738
11 1701 70141086.88 20611544.78 549
10 1701 77079524.46 22828231.73 772
09 1701 101854406.85 30300284.64 663
08 1701 46267345.70 13712906.25 529
07 1701 56731399.51 16769553.51 607
04 1701 39491898.00 11692641.89 459
03 1701 39048345.82 11556184.02 403
02 1701 30181059.15 8975779.67 556
OCTUBRE 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
31 1701 31200525.37 9283107.81 490
28 1701 51777162.51 15350478.06 529
27 1701 18363229.94 5457126.28 326
26 1701 108926942.41 32423557.79 303
25 1701 30150017.94 8995977.30 503
24 1701 18681683.02 5547641.58 357
20 1742 92829873.72 27460397.50 401
19 1701 135997803.36 40158808.01 515
18 1701 36661848.16 10787655.78 404
17 1701 21844056.37 6422833.39 317
14 1701 19124251.69 5609930.09 325
13 1701 45456693.28 13346063.79 347
10 1701 22410022.35 6578606.30 259
06 1701 28064178.36 8248105.32 324
05 1701 126727128.82 37316586.81 404
03 1701 37073862.44 10904077.19 384
SETIEMBRE 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
30 1701 36225792.40 10695539.53 419
29 1701 25284473.84 7488367.79 372
28 1701 38117856.95 11310936.79 337
27 1701 22266860.71 6625070.13 397
26 1701 27024087.91 8056070.32 263
23 1701 37804593.80 11273175.42 421
22 1701 34653279.13 10260038.23 458
21 1701 167842880.72 49547713.87 513
20 1721 81778266.47 24134061.23 281
19 1701 12274399.02 3616499.41 281
16 1701 24340507.05 7190696.33 282
15 1701 19103801.45 5624555.12 318
14 1701 92631510.88 27148742.94 268
13 1701 16557638.98 4869893.81 303
12 1701 30075546.01 8887572.70 457
09 1701 27173860.56 8064656.64 419
08 1701 56644228.52 16870954.15 456
07 1701 102296959.32 30337176.54 479
06 1701 63558634.59 18718490.51 584
05 1701 47593330.36 14045545.34 298
02 1701 38469239.77 11322807.88 554
01 1701 41990675.95 12377502.11 493
AGOSTO 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
31 1701 115293906.66 34237240.29 618
29 1701 40887485.97 12228947.50 437
26 1701 45903498.20 13704582.24 605
25 1701 53983240.57 16095182.04 678
24 1701 102567434.22 30553301.82 690
23 1701 28216255.24 8446716.14 561
22 1701 29220284.71 8799965.28 483
19 1701 34093006.38 10315584.38 413
18 1701 35201760.69 10614129.56 570
17 1701 192041781.43 58053742.87 521
16 1701 40386165.96 12203101.95 453
15 1701 53697952.14 16191150.96 473
12 1701 61024893.48 18447670.34 669
11 1701 81197930.33 24549638.78 705
10 1701 88335911.91 26744145.30 733
09 1701 78280577.38 23599812.29 615
08 1701 19771452.61 5926694.43 435
05 1701 24802494.61 7430345.91 505
04 1701 73837563.85 22027912.83 546
03 1701 194017666.01 57993623.07 636
02 1701 35179192.91 10523240.47 822
01 1701 44431645.42 13243411.46 993
JULIO 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
27 1701 94693405.90 28195148.40 889
26 1701 25957482.22 7764726.95 622
25 1701 32494688.69 9781664.26 404
22 1701 65242374.01 19645400.19 617
21 1712 40822491.81 12336806.22 602
20 1701 173806187.74 52772487.55 506
19 1701 20035694.21 6112170.30 483
18 1701 26477750.68 8078642.45 686
15 1701 64905166.55 19800233.85 561
14 1701 35601934.37 10854248.29 676
13 1701 92238758.87 28121572.84 476
12 1701 43928521.17 13394883.73 731
11 1701 67793113.64 20681242.72 956
08 1701 35189345.26 10717023.08 484
07 1701 17859917.76 5444266.97 342
06 1701 185135687.79 56323604.43 676
05 1701 30259087.61 9209888.17 526
04 1701 19510434.72 5936538.79 560
01 1701 55137458.78 16764201.51 725
JUNIO 2016
DIA--HORA----SOLES-----------DOLARES--OPER.DIA
30 1701 178396380.59 54010408.89 562
28 1701 28893363.84 8705442.56 461
27 1701 26774003.77 8076622.55 308
24 0639 29936829.31 9120130.77 603
22 1701 150159118.90 45689675.60 298
21 1701 18221662.23 5539341.00 317
20 1701 33300649.13 10036362.01 369
17 1701 41058643.64 12305902.47 357
16 1701 23218348.64 6995585.60 459
15 1701 175213837.18 52522133.45 539
14 1701 53374854.00 16028484.69 488
13 1701 13578773.08 4093074.02 258
10 1801 22393428.19 6775621.24 406
09 1801 25150135.99 7637453.99 384
08 1701 105835507.31 32008319.17 556
06 1701 28421744.97 8479040.87 639
03 1701 70676456.67 20987811.92 863
02 1701 56703890.95 16778781.16 331
01 1701 29983292.65 8891842.42 356